“NBDK-L4:基础实验教程”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | 任何一个单片机,最简单的操作莫过于 IO 口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序,带大家开启 STM32L4 之旅,通过本章的学习,你将了解到 STM32L4 的 IO 口作为输出使用的方法。在本章中,我们将通过代码控制 ALIENTEK 潘多拉 STM32 开发板上的 RGB灯交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。 | ||
=== STM32L476 IO简介 === | === STM32L476 IO简介 === | ||
+ | |||
+ | 本章将要实现的是控制 ALIENTEK 潘多拉 STM32 开发板上的 RGB 实现一个类似跑马灯的效果,该实验的关键在于如何控制 STM32L4 的 IO 口输出。了解了 STM32L4 的 IO 口如何输出的,就可以实现跑马灯了。通过这一章的学习,你将初步掌握 STM32L4 基本 IO 口的使用,而这是迈向 STM32L4 的第一步。 | ||
+ | |||
+ | 这一章节因为是第一个实验章节,所以我们在这一章将讲解一些知识为后面的实验做铺垫。为了小节标号与后面实验章节一样,这里我们不另起一节来讲。 | ||
=== 硬件设计 === | === 硬件设计 === |
2019年1月16日 (三) 16:49的版本
任何一个单片机,最简单的操作莫过于 IO 口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序,带大家开启 STM32L4 之旅,通过本章的学习,你将了解到 STM32L4 的 IO 口作为输出使用的方法。在本章中,我们将通过代码控制 ALIENTEK 潘多拉 STM32 开发板上的 RGB灯交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。
1 STM32L476 IO简介
本章将要实现的是控制 ALIENTEK 潘多拉 STM32 开发板上的 RGB 实现一个类似跑马灯的效果,该实验的关键在于如何控制 STM32L4 的 IO 口输出。了解了 STM32L4 的 IO 口如何输出的,就可以实现跑马灯了。通过这一章的学习,你将初步掌握 STM32L4 基本 IO 口的使用,而这是迈向 STM32L4 的第一步。
这一章节因为是第一个实验章节,所以我们在这一章将讲解一些知识为后面的实验做铺垫。为了小节标号与后面实验章节一样,这里我们不另起一节来讲。