“NB-IOT”的版本间的差异
(→NB核心板) |
(→NB通信模组) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:LPWA.png|缩略图| | + | [[文件:LPWA.png|缩略图|400x400px]] |
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IOT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IOT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。 | 窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IOT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IOT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。 | ||
可以说,NB-IOT是当下最热门的技术之一,谷雨物联网NB-IOT产品系列覆盖全面,包含NB核心板,NB开发板等,可帮助客户快速完成基于NB-IOT的产品设计。 | 可以说,NB-IOT是当下最热门的技术之一,谷雨物联网NB-IOT产品系列覆盖全面,包含NB核心板,NB开发板等,可帮助客户快速完成基于NB-IOT的产品设计。 | ||
− | == | + | == NB核心板 == |
− | + | 谷雨物联网在NB通信模组的基础上设计研发的NB-IOT核心板,集成稳压电源,网络/电源指示灯,IPEX天线座,MicroSIM卡槽(含防ESD电路)等电路,采用2.54mm标准间距的排针,引出常用(或全部)信号。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 设计初衷是提供简单、易用的NB-IOT通信硬件。开发者可以使用NB核心板快速设计出基于NB-IOT应用的联网产品。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!核心板型号 | !核心板型号 |
2019年1月17日 (四) 01:10的版本
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IOT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IOT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
可以说,NB-IOT是当下最热门的技术之一,谷雨物联网NB-IOT产品系列覆盖全面,包含NB核心板,NB开发板等,可帮助客户快速完成基于NB-IOT的产品设计。
1 NB核心板
谷雨物联网在NB通信模组的基础上设计研发的NB-IOT核心板,集成稳压电源,网络/电源指示灯,IPEX天线座,MicroSIM卡槽(含防ESD电路)等电路,采用2.54mm标准间距的排针,引出常用(或全部)信号。
设计初衷是提供简单、易用的NB-IOT通信硬件。开发者可以使用NB核心板快速设计出基于NB-IOT应用的联网产品。
核心板型号 | 描述 |
---|---|
NB101 | 谷雨物联网设计的第二款NB-IOT核心板(第一款NB100已停产),基于移远BC95。 |
NB200 | 小尺寸核心板,基于移远BC28 |
NB260 | 基于移远BC26,引出全部可用GPIO,支持OpenCPU二次开发方案。 |
NB220 | 基于移远BC20,支持NB-IOT和GPS+BDS,预计2019年2月量产。 |
NB720 | 基于芯讯通SIM7020。预计2019年2月量产。 |
2 NB开发板
开发板描述。
3 NB-IOT平台
平台描述。