“BLE技术揭秘”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
BLE是低功耗蓝牙的英文Bluetooth Low Energy的缩写,是蓝牙4.0版本起开始支持的低功耗版本的蓝牙技术规范。 | BLE是低功耗蓝牙的英文Bluetooth Low Energy的缩写,是蓝牙4.0版本起开始支持的低功耗版本的蓝牙技术规范。 | ||
− | 蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2010年发布了跨时代的蓝牙4. | + | 蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2010年发布了跨时代的蓝牙4.0,它并不是蓝牙3.0的简单升级版本,而是全新的技术架构,蓝牙4.0版本分两种模式:单模蓝牙和双模蓝牙。 |
* 单模蓝牙,低功耗蓝牙模式,蓝牙4.0中的重点技术。具有更低的功耗,更小的延时,以及更长的通信距离等有点。该模式的特点是小数据,低功耗。 | * 单模蓝牙,低功耗蓝牙模式,蓝牙4.0中的重点技术。具有更低的功耗,更小的延时,以及更长的通信距离等有点。该模式的特点是小数据,低功耗。 | ||
* 双模蓝牙,支持低功耗蓝牙模式的同时,还兼容经典蓝牙模式,也就是蓝牙4.0之前的传统蓝牙。该模式的特点是高速数据通信。 | * 双模蓝牙,支持低功耗蓝牙模式的同时,还兼容经典蓝牙模式,也就是蓝牙4.0之前的传统蓝牙。该模式的特点是高速数据通信。 | ||
常见的蓝牙音箱,是典型的双模蓝牙,它需要传输大量的音频数据。而小米手环,蓝牙温度计则属于单模蓝牙,行业里一般称呼单模蓝牙,而是统一称为低功耗蓝牙。 | 常见的蓝牙音箱,是典型的双模蓝牙,它需要传输大量的音频数据。而小米手环,蓝牙温度计则属于单模蓝牙,行业里一般称呼单模蓝牙,而是统一称为低功耗蓝牙。 |
2019年8月12日 (一) 14:40的版本
BLE是低功耗蓝牙的英文Bluetooth Low Energy的缩写,是蓝牙4.0版本起开始支持的低功耗版本的蓝牙技术规范。
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2010年发布了跨时代的蓝牙4.0,它并不是蓝牙3.0的简单升级版本,而是全新的技术架构,蓝牙4.0版本分两种模式:单模蓝牙和双模蓝牙。
- 单模蓝牙,低功耗蓝牙模式,蓝牙4.0中的重点技术。具有更低的功耗,更小的延时,以及更长的通信距离等有点。该模式的特点是小数据,低功耗。
- 双模蓝牙,支持低功耗蓝牙模式的同时,还兼容经典蓝牙模式,也就是蓝牙4.0之前的传统蓝牙。该模式的特点是高速数据通信。
常见的蓝牙音箱,是典型的双模蓝牙,它需要传输大量的音频数据。而小米手环,蓝牙温度计则属于单模蓝牙,行业里一般称呼单模蓝牙,而是统一称为低功耗蓝牙。